|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1598 | 1395 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый с прямым впрыском топлива и турбонаддувом |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 90 | 110 | 110 | 125 |
Длина | 4469 | 4469 | 4469 | 4469 |
Ширина | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 |
Высота | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 7.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 4.9 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 | 10.7 | 11.8 | 9.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 184 | 195 | 190 | 204 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 |
Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 5 | 6 | 7 |
Получите лучшее предложение по Trade-in на
KIA SPORTAGE
Платеж от 1 222 i/мес.
Оставьте заявку на
TEST-DRIVE
Получите лучшее предложение по кредиту на
KIA SPORTAGE
Платеж от 1 222 i/мес.
Получите лучшее предложение по кредиту на
KIA SPORTAGE
Платеж от 1 222 i/мес.
Получи лучшее предложение по кредиту. Оставь номер телефона и мы вам перезвоним
СКИДКА ПО КРЕДИТУ 10% ЕСЛИ МЫ НЕ УСПЕЛИ ПЕРЕЗВОНИТЬ ЗА 30 СЕКУНД!