|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1598 | 1332 | 1332 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 114 | 114 | 114 | 150 | 150 |
Длина | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 |
Ширина | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 |
Высота | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 | 9 | 9.9 | 9.1 | 9.1 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.6 | 5.7 | 6.4 | 6 | 6.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 6.9 | 7.7 | 7.1 | 7.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.4 | 15.2 | 13.3 | 10.2 | 10.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 172 | 180 | 191 | 191 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Колесная база, мм | 2721 | 2721 | 2721 | 2721 | 2721 |
Передняя колея колес, мм | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 |
Задняя колея колес, мм | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая,пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Коробка передач | МКПП | Вариатор | МКПП | Вариатор | Вариатор |
Получите лучшее предложение по Trade-in на
KIA SPORTAGE
Платеж от 1 222 i/мес.
Оставьте заявку на
TEST-DRIVE
Получите лучшее предложение по кредиту на
KIA SPORTAGE
Платеж от 1 222 i/мес.
Получите лучшее предложение по кредиту на
KIA SPORTAGE
Платеж от 1 222 i/мес.
Получи лучшее предложение по кредиту. Оставь номер телефона и мы вам перезвоним
СКИДКА ПО КРЕДИТУ 10% ЕСЛИ МЫ НЕ УСПЕЛИ ПЕРЕЗВОНИТЬ ЗА 30 СЕКУНД!