|
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1485 | 1485 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 106 | 106 |
Длина | 4479 | 4479 |
Ширина | 1735 | 1735 |
Высота | 1514 | 1514 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.4 | 8.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.2 | 6.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.7 | 11.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 169 | 169 |
Объем топливного бака, л | 47 | 47 |
Колесная база, мм | 2620 | 2620 |
Передняя колея колес, мм | 1509 | 1509 |
Задняя колея колес, мм | 1509 | 1509 |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | Барабанные |
Коробка передач | МКПП | АКПП |
Получите лучшее предложение по Trade-in на
KIA SPORTAGE
Платеж от 1 222 i/мес.
Оставьте заявку на
TEST-DRIVE
Получите лучшее предложение по кредиту на
KIA SPORTAGE
Платеж от 1 222 i/мес.
Получите лучшее предложение по кредиту на
KIA SPORTAGE
Платеж от 1 222 i/мес.
Получи лучшее предложение по кредиту. Оставь номер телефона и мы вам перезвоним
СКИДКА ПО КРЕДИТУ 10% ЕСЛИ МЫ НЕ УСПЕЛИ ПЕРЕЗВОНИТЬ ЗА 30 СЕКУНД!